
IX
Najděte levné letenky Air India Express
Vyhledávejte nabídky letů Air India Express na stovkách stránek pro cestovatele zároveň
Nejčastější dotazy týkající se letů Air India Express
Recenze zákazníků Air India Express
Stav letu Air India Express
Mapa leteckých tras Air India Express – Do kterých destinací Air India Express létá?
Zadejte odletové letiště a zjistěte, kam můžete se společností Air India Express letět přímo. Pokud chcete vědět, jestli Air India Express nabízí lety na konkrétní trase, vyhledávejte zadáním odletového i příletového letiště.Všechny letecké trasy Air India Express
Let č. | Odletové letiště | Příletové letiště | Délka letu | po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Bangalore (BLR) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • | |
2546 | Bombaj (BOM) | Varanasi (VNS) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Tiruččiráppalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Varanasi (VNS) | Bombaj (BOM) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Kannur (CNN) | Dauhá (DOH) | 4 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
927 | Tiruččiráppalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5 hod 35 min | • | • | |||||
619 | Tiruččiráppalli (TRZ) | Muscat (MCT) | 4 hod 10 min | • | • | |||||
620 | Muscat (MCT) | Tiruččiráppalli (TRZ) | 4 hod 0 min | • | ||||||
689 | Singapur (SIN) | Tiruččiráppalli (TRZ) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Tiruvanantapuram (TRV) | Abú Dhabí (AUH) | 4 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Abú Dhabí (AUH) | Bangalore (BLR) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Faizābād (AYJ) | Nové Dillí (DEL) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Bombaj (BOM) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Bhubaneswar (BBI) | Kalkata (CCU) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bhubaneswar (BBI) | Kóčin (COK) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1152 | Bhubaneswar (BBI) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Bhubaneswar (BBI) | Hajdarábád (HYD) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abú Dhabí (AUH) | 4 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2757 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | Bangalore (BLR) | Bombaj (BOM) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2753 | Bangalore (BLR) | Kalkata (CCU) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Bangalore (BLR) | Kóčin (COK) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | Nové Dillí (DEL) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Bangalore (BLR) | Hajdarábád (HYD) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2846 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Bangalore (BLR) | Mangalúru (IXE) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Bangalore (BLR) | Ráňčí (IXR) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2717 | Bangalore (BLR) | Laknaú (LKO) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2721 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Tiruvanantapuram (TRV) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2796 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Bombaj (BOM) | Abú Dhabí (AUH) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
1239 | Bombaj (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1124 | Bombaj (BOM) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Bombaj (BOM) | Dammam (DMM) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bombaj (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Bombaj (BOM) | Mangalúru (IXE) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Bombaj (BOM) | Ráňčí (IXR) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Bombaj (BOM) | Džajpur (JAI) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Bombaj (BOM) | Muscat (MCT) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kóžikkót (CCJ) | Dauhá (DOH) | 4 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Kalkata (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Kalkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | Kalkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kalkata (CCU) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • | |
1571 | Kalkata (CCU) | Indore (IDR) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1065 | Kalkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Kalkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Kalkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Kalkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | Kalkata (CCU) | Džajpur (JAI) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Kalkata (CCU) | Čennaí (MAA) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Kannur (CNN) | Abú Dhabí (AUH) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Kóčin (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Kóčin (COK) | Bangalore (BLR) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Kóčin (COK) | Nové Dillí (DEL) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kóčin (COK) | Šardžá (SHJ) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Nové Dillí (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Nové Dillí (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | Nové Dillí (DEL) | Bangalore (BLR) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Nové Dillí (DEL) | Bombaj (BOM) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Nové Dillí (DEL) | Kóčin (COK) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Nové Dillí (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Nové Dillí (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Nové Dillí (DEL) | Indore (IDR) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Nové Dillí (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Nové Dillí (DEL) | Mangalúru (IXE) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Nové Dillí (DEL) | Džammú (IXJ) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
1765 | Nové Dillí (DEL) | Ráňčí (IXR) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | Nové Dillí (DEL) | Džajpur (JAI) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1176 | Nové Dillí (DEL) | Pune (PNQ) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Nové Dillí (DEL) | Šardžá (SHJ) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Nové Dillí (DEL) | Surat (STV) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | Nové Dillí (DEL) | Šrínagar (SXR) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Nové Dillí (DEL) | Varanasi (VNS) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Bombaj (BOM) | 3 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubaj (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Dubaj (DXB) | Kannur (CNN) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Guwahati (GAU) | Kalkata (CCU) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | Guwahati (GAU) | Nové Dillí (DEL) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2891 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
1191 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1954 | Guwahati (GAU) | Džajpur (JAI) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Vasco da Gama (GOI) | Bombaj (BOM) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Vasco da Gama (GOI) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2993 | Vasco da Gama (GOI) | Hajdarábád (HYD) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2664 | Vasco da Gama (GOI) | Čennaí (MAA) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • | |
2931 | Hajdarábád (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2891 | Hajdarábád (HYD) | Guwahati (GAU) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Hajdarábád (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Hajdarábád (HYD) | Indore (IDR) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Hajdarábád (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2871 | Hajdarábád (HYD) | Džajpur (JAI) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Hajdarábád (HYD) | Laknaú (LKO) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2894 | Hajdarábád (HYD) | Patna (PAT) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Hajdarábád (HYD) | Tiruvanantapuram (TRV) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2889 | Hajdarábád (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | Nové Dillí (DEL) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2889 | Indore (IDR) | Hajdarábád (HYD) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1591 | Agartala (IXA) | Kalkata (CCU) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | Bagdogra (IXB) | Kalkata (CCU) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1154 | Bagdogra (IXB) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Bagdogra (IXB) | Čennaí (MAA) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Mangalúru (IXE) | Bangalore (BLR) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalúru (IXE) | Bombaj (BOM) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Mangalúru (IXE) | Nové Dillí (DEL) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mangalúru (IXE) | Dubaj (DXB) | 4 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Džammú (IXJ) | Šrínagar (SXR) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ráňčí (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ráňčí (IXR) | Bombaj (BOM) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1764 | Ráňčí (IXR) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kalkata (CCU) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Port Blair (IXZ) | Čennaí (MAA) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Džajpur (JAI) | Bombaj (BOM) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1955 | Džajpur (JAI) | Kalkata (CCU) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Džajpur (JAI) | Nové Dillí (DEL) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1953 | Džajpur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2692 | Džajpur (JAI) | Čennaí (MAA) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1249 | Laknaú (LKO) | Bombaj (BOM) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Laknaú (LKO) | Nové Dillí (DEL) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Laknaú (LKO) | Hajdarábád (HYD) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Čennaí (MAA) | Kalkata (CCU) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Čennaí (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Čennaí (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Čennaí (MAA) | Džajpur (JAI) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Čennaí (MAA) | Pune (PNQ) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Muscat (MCT) | Bombaj (BOM) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1460 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1513 | Patna (PAT) | Kalkata (CCU) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Patna (PAT) | Hajdarábád (HYD) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Pune (PNQ) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pune (PNQ) | Laknaú (LKO) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Šardžá (SHJ) | Nové Dillí (DEL) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Šardžá (SHJ) | Varanasi (VNS) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2749 | Surat (STV) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1171 | Šrínagar (SXR) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Tiruvanantapuram (TRV) | Hajdarábád (HYD) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Vijayawada (VGA) | Hajdarábád (HYD) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | Nové Dillí (DEL) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Varanasi (VNS) | Hajdarábád (HYD) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Šardžá (SHJ) | 4 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Visakhapatnam (VTZ) | Hajdarábád (HYD) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Hajdarábád (HYD) | Čennaí (MAA) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Tiruvanantapuram (TRV) | Muscat (MCT) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2011 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Bombaj (BOM) | Šardžá (SHJ) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kóžikkót (CCJ) | Rás al-Chajma (RKT) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Dubaj (DXB) | Mangalúru (IXE) | 3 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2892 | Guwahati (GAU) | Hajdarábád (HYD) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1971 | Bangalore (BLR) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • | |
2892 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2890 | Džajpur (JAI) | Hajdarábád (HYD) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2802 | Bhubaneswar (BBI) | Čennaí (MAA) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2516 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kóžikkót (CCJ) | Abú Dhabí (AUH) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2516 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Čennaí (MAA) | Bhubaneswar (BBI) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2802 | Čennaí (MAA) | Vasco da Gama (GOI) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Rás al-Chajma (RKT) | Kóžikkót (CCJ) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2516 | Vijayawada (VGA) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Visakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1182 | Šrínagar (SXR) | Džammú (IXJ) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Bangalore (BLR) | Čennaí (MAA) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Bombaj (BOM) | Bangalore (BLR) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1234 | Bombaj (BOM) | Laknaú (LKO) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubaj (DXB) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Šardžá (SHJ) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2874 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Hajdarábád (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1226 | Hajdarábád (HYD) | Kalkata (CCU) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2644 | Indore (IDR) | Kalkata (CCU) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2884 | Bagdogra (IXB) | Hajdarábád (HYD) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2745 | Laknaú (LKO) | Bangalore (BLR) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Laknaú (LKO) | Dubaj (DXB) | 4 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Čennaí (MAA) | Guwahati (GAU) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Pune (PNQ) | Čennaí (MAA) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2534 | Tiruvanantapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Tiruvanantapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruččiráppalli (TRZ) | Šardžá (SHJ) | 4 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1066 | Imphal (IMF) | Kalkata (CCU) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubaj (DXB) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2876 | Bangalore (BLR) | Džajpur (JAI) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2563 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
385 | Kóžikkót (CCJ) | Dammam (DMM) | 4 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
321 | Kóžikkót (CCJ) | Rijád (RUH) | 5 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
351 | Kóžikkót (CCJ) | Šardžá (SHJ) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1223 | Kalkata (CCU) | Kóčin (COK) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
711 | Kannur (CNN) | Muscat (MCT) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
419 | Kóčin (COK) | Abú Dhabí (AUH) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
475 | Kóčin (COK) | Dauhá (DOH) | 4 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
386 | Dammam (DMM) | Kóžikkót (CCJ) | 4 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
376 | Dauhá (DOH) | Kóžikkót (CCJ) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2724 | Guwahati (GAU) | Čennaí (MAA) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2754 | Hajdarábád (HYD) | Šrínagar (SXR) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2875 | Džajpur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
2724 | Čennaí (MAA) | Bangalore (BLR) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
322 | Rijád (RUH) | Kóžikkót (CCJ) | 4 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
688 | Čennaí (MAA) | Singapur (SIN) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
716 | Abú Dhabí (AUH) | Kannur (CNN) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Šardžá (SHJ) | Kannur (CNN) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
1097 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kóžikkót (CCJ) | Dubaj (DXB) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1224 | Kalkata (CCU) | Hajdarábád (HYD) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Kalkata (CCU) | Patna (PAT) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1224 | Kóčin (COK) | Kalkata (CCU) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Vasco da Gama (GOI) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | ||
1512 | Kalkata (CCU) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | ||
815 | Mangalúru (IXE) | Abú Dhabí (AUH) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
2712 | Džajpur (JAI) | Pune (PNQ) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
398 | Džidda (JED) | Kóžikkót (CCJ) | 5 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1098 | Pune (PNQ) | Bhubaneswar (BBI) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2935 | Pune (PNQ) | Džajpur (JAI) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2755 | Šrínagar (SXR) | Hajdarábád (HYD) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
476 | Dauhá (DOH) | Kóčin (COK) | 4 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
614 | Šardžá (SHJ) | Tiruččiráppalli (TRZ) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
258 | Abú Dhabí (AUH) | Bombaj (BOM) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2835 | Kóčin (COK) | Hajdarábád (HYD) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
145 | Nové Dillí (DEL) | Manáma (BAH) | 4 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
163 | Nové Dillí (DEL) | Muscat (MCT) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
774 | Dauhá (DOH) | Kannur (CNN) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
840 | Dubaj (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubaj (DXB) | Džajpur (JAI) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
2837 | Hajdarábád (HYD) | Kóčin (COK) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
997 | Hajdarábád (HYD) | Džidda (JED) | 6 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
2838 | Hajdarábád (HYD) | Varanasi (VNS) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
998 | Džidda (JED) | Hajdarábád (HYD) | 5 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
164 | Muscat (MCT) | Nové Dillí (DEL) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
352 | Šardžá (SHJ) | Kóžikkót (CCJ) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
611 | Tiruččiráppalli (TRZ) | Dubaj (DXB) | 4 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
2548 | Vijayawada (VGA) | Bangalore (BLR) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
2548 | Visakhapatnam (VTZ) | Vijayawada (VGA) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
348 | Abú Dhabí (AUH) | Kóžikkót (CCJ) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubaj (DXB) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
2565 | Džammú (IXJ) | Nové Dillí (DEL) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
546 | Šardžá (SHJ) | Tiruvanantapuram (TRV) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | |||
346 | Dubaj (DXB) | Kóžikkót (CCJ) | 3 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
397 | Kóžikkót (CCJ) | Džidda (JED) | 6 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
127 | Nové Dillí (DEL) | Dammam (DMM) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | Nové Dillí (DEL) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
194 | Dubaj (DXB) | Laknaú (LKO) | 3 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1973 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
1972 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
