
ID
Najděte levné letenky Batik Air
Vyhledávejte nabídky letů Batik Air na stovkách stránek pro cestovatele zároveň
Nejčastější dotazy týkající se letů Batik Air
Recenze zákazníků Batik Air
Stav letu Batik Air
Mapa leteckých tras Batik Air – Do kterých destinací Batik Air létá?
Zadejte odletové letiště a zjistěte, kam můžete se společností Batik Air letět přímo. Pokud chcete vědět, jestli Batik Air nabízí lety na konkrétní trase, vyhledávejte zadáním odletového i příletového letiště.Všechny letecké trasy Batik Air
Let č. | Odletové letiště | Příletové letiště | Délka letu | po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6742 | Jakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Samarinda (AAP) | Jakarta (CGK) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6253 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (CGK) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6232 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6256 | Jakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Jakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6526 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | Jakarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Jakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Jakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7366 | Jakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Jakarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Jakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6805 | Jambi (DJB) | Jakarta (CGK) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6181 | Jayapura (DJJ) | Jakarta (CGK) | 5 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | Denpasar (DPS) | Surabaja (SUB) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Jakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Jakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7109 | Jakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Jakarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7059 | Jakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7531 | Jakarta (HLP) | Surakarta City (SOC) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Jakarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Jakarta (HLP) | Yogyakarta (YIA) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7582 | Malang (MLG) | Jakarta (HLP) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Padang (PDG) | Jakarta (HLP) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6857 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7056 | Palembang (PLM) | Jakarta (HLP) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7158 | Singapur (SIN) | Jakarta (CGK) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6375 | Surakarta City (SOC) | Jakarta (CGK) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7532 | Surakarta City (SOC) | Jakarta (HLP) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7556 | Semarang (SRG) | Jakarta (HLP) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | Surabaja (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | Surabaja (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Surabaja (SUB) | Jakarta (HLP) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6269 | Makassar (UPG) | Jakarta (CGK) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6762 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6137 | Makassar (UPG) | Surabaja (SUB) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6369 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (CGK) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7540 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (HLP) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6165 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6430 | Jakarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Jakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Jakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Jakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6541 | Kupang (KOE) | Jakarta (CGK) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6743 | Manado (MDC) | Jakarta (CGK) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (HLP) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6412 | Surabaja (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6182 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Jakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6565 | Malang (MLG) | Jakarta (CGK) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Jakarta (CGK) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7633 | Jakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 hod 35 min | • | • | • | ||||
6141 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7270 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (HLP) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Jakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6560 | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Jakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6338 | Jakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Jakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | Palu (PLW) | Jakarta (CGK) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Surabaja (SUB) | Jakarta (CGK) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaja (SUB) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | Jakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6080 | Jakarta (CGK) | Perth (PER) | 4 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
6854 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | Jakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6594 | Jakarta (CGK) | Surabaja (SUB) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7271 | Jakarta (HLP) | Balikpapan (BPN) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Jakarta (HLP) | Surabaja (SUB) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Medan (KNO) | Singapur (SIN) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
6525 | Labuan Bajo (LBJ) | Jakarta (CGK) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
6763 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaja (SUB) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Surabaja (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
6136 | Surabaja (SUB) | Makassar (UPG) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
6260 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
7135 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | |||
7134 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 hod 50 min | • | • | |||||
6789 | Mamuju (MJU) | Makassar (UPG) | 0 hod 55 min | • | • | • | ||||
6192 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
6724 | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
6723 | Kendari (KDI) | Jakarta (CGK) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
6761 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
6760 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6659 | Praya (LOP) | Jakarta (CGK) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6261 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6189 | Sorong (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 1 hod 30 min | • | • | |||||
6188 | Tembagapura (TIM) | Sorong (SOQ) | 1 hod 25 min | • | • | |||||
6865 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
6864 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Jakarta (CGK) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
6880 | Jakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | |
6881 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
6788 | Makassar (UPG) | Mamuju (MJU) | 0 hod 55 min | • | • | • | ||||
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Jakarta (CGK) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
6870 | Jakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7308 | Denpasar (DPS) | Jakarta (HLP) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
6081 | Perth (PER) | Jakarta (CGK) | 4 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
7637 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
6133 | Praya (LOP) | Surabaja (SUB) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
6171 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3 hod 20 min | • | • | • | ||||
6183 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | |||
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Jakarta (CGK) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
7011 | Jakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
7146 | Singapur (SIN) | Medan (KNO) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
7282 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
7010 | Medan (KNO) | Jakarta (HLP) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | |||
6811 | Bengkulu City (BKS) | Jakarta (CGK) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
6229 | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 1 hod 30 min | • | • | • | ||||
7780 | Sorong (SOQ) | Jakarta (CGK) | 3 hod 55 min | • | • | • | ||||
6591 | Banyuwangi (BWX) | Jakarta (CGK) | 1 hod 50 min | • | • | |||||
6590 | Jakarta (CGK) | Banyuwangi (BWX) | 1 hod 45 min | • | • | |||||
6050 | Jakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1 hod 50 min | • | • | |||||
7630 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | 3 hod 35 min | • | • | |||||
6871 | Palembang (PLM) | Jakarta (CGK) | 1 hod 10 min | • | • |
Kontaktní údaje Batik Air
- IDKód IATA
- +6221 633 8345Volat
- batikair.comNavštivte
Vše, co potřebujete vědět o letech Batik Air
TOP letiště, na která společnost Batik Air létá
Informace o letišti Batik Air
Kód IATA | ID |
---|---|
Trasy | 156 |
TOP trasa | Jakarta Letiště Soekarno-Hatta do Surabaja |
Letiště, na která společnost létá | 47 |
TOP letiště | Jakarta Letiště Soekarno-Hatta |
