
JD
Najděte levné letenky Beijing Capital Airlines
Vyhledávejte nabídky letů Beijing Capital Airlines na stovkách stránek pro cestovatele zároveň
Nejčastější dotazy týkající se letů Beijing Capital Airlines
Recenze zákazníků Beijing Capital Airlines
Stav letu Beijing Capital Airlines
Mapa leteckých tras Beijing Capital Airlines – Do kterých destinací Beijing Capital Airlines létá?
Zadejte odletové letiště a zjistěte, kam můžete se společností Beijing Capital Airlines letět přímo. Pokud chcete vědět, jestli Beijing Capital Airlines nabízí lety na konkrétní trase, vyhledávejte zadáním odletového i příletového letiště.Všechny letecké trasy Beijing Capital Airlines
Let č. | Odletové letiště | Příletové letiště | Délka letu | po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5269 | Kanton (CAN) | Chang-čou (HGH) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
5922 | Kanton (CAN) | Peking (PKX) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
5692 | Čchung-čching (CKG) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
5756 | Čchung-čching (CKG) | Peking (PKX) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Chang-čou (HGH) | Kanton (CAN) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5157 | Chang-čou (HGH) | Kchun-ming (KMG) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5907 | Chang-čou (HGH) | Peking (PKX) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
5843 | Chang-čou (HGH) | Urumči (URC) | 5 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5194 | Xishuangbanna (JHG) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 3 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Kchun-ming (KMG) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
5690 | Kuej-jang (KWE) | I-čchang (YIH) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5182 | Li-ťiang (LJG) | Peking (PKX) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5388 | Nan-ning (NNG) | Li-ťiang (LJG) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
5921 | Peking (PKX) | Kanton (CAN) | 3 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5908 | Peking (PKX) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5107 | Peking (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
5181 | Peking (PKX) | Li-ťiang (LJG) | 3 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
5571 | Peking (PKX) | Čcheng-tu (TFU) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Peking (PKX) | Si-ning (XNN) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Šen-jang (SHE) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Xishuangbanna (JHG) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5194 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Šen-jang (SHE) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
5388 | Ťie-jang (SWA) | Nan-ning (NNG) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
5260 | Čcheng-tu (TFU) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
5572 | Čcheng-tu (TFU) | Peking (PKX) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5844 | Urumči (URC) | Chang-čou (HGH) | 5 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Si-ning (XNN) | Peking (PKX) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5657 | Si-ning (XNN) | Yushu (YUS) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5690 | I-čchang (YIH) | Chang-čou (HGH) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
5658 | Yushu (YUS) | Si-ning (XNN) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5691 | Chang-čou (HGH) | Čchung-čching (CKG) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
5259 | Chang-čou (HGH) | Čcheng-tu (TFU) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5112 | Xishuangbanna (JHG) | Peking (PKX) | 3 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
5891 | Chaj-kchou (HAK) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5115 | Li-ťiang (LJG) | Čcheng-tu (TFU) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5530 | Nan-ning (NNG) | Chaj-kchou (HAK) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5891 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5116 | Čcheng-tu (TFU) | Li-ťiang (LJG) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5940 | Hulunbuir (HLD) | Peking (PKX) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Li-ťiang (LJG) | Nan-ning (NNG) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Nan-ning (NNG) | Ťie-jang (SWA) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
5939 | Peking (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
5755 | Peking (PKX) | Čchung-čching (CKG) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
5892 | Chifeng (CIF) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
5321 | Chaj-kchou (HAK) | Nan-čchang (KHN) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
5164 | Chang-čou (HGH) | San-ja (SYX) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
5892 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Chaj-kchou (HAK) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
5577 | Peking (PKX) | San-ja (SYX) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
5578 | San-ja (SYX) | Peking (PKX) | 4 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
5310 | Kchun-ming (KMG) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
5913 | Peking (PKX) | Chaj-kchou (HAK) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
5309 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Kchun-ming (KMG) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
5163 | San-ja (SYX) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
5131 | Kanton (CAN) | Li-ťiang (LJG) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
5355 | Kanton (CAN) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | |
5219 | Peking (PKX) | Urumči (URC) | 4 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
5356 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Kanton (CAN) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
5355 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Čang-ťia-kchou (ZQZ) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
5220 | Urumči (URC) | Peking (PKX) | 3 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
5356 | Čang-ťia-kchou (ZQZ) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
5766 | Čchang-čchun (CGQ) | Čchang-ša (CSX) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | Čchang-ša (CSX) | San-ja (SYX) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
5132 | Li-ťiang (LJG) | Kanton (CAN) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
5237 | Li-ťiang (LJG) | Ťi-nan (TNA) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | |
5238 | Ťi-nan (TNA) | Li-ťiang (LJG) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
5307 | Kanton (CAN) | Jin-čchuan (INC) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
5603 | Chang-čou (HGH) | Nan-jang (NNY) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
5079 | Kuej-lin (KWL) | Lan-čou (LHW) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Kuej-lin (KWL) | San-ja (SYX) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Lan-čou (LHW) | Kuej-lin (KWL) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
5079 | San-ja (SYX) | Kuej-lin (KWL) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
5161 | Kanton (CAN) | Čcheng-tu (TFU) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Charbin (HRB) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
5532 | Š'-ťia-čuang (SJW) | San-ja (SYX) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | |
5188 | Čcheng-tu (TFU) | San-ja (SYX) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5833 | Chang-čou (HGH) | Jin-čchuan (INC) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
5308 | Jin-čchuan (INC) | Kanton (CAN) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
5604 | Nan-jang (NNY) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
5834 | Jin-čchuan (INC) | Chang-čou (HGH) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
5522 | Li-ťiang (LJG) | Si-an (XIY) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
5521 | Si-an (XIY) | Li-ťiang (LJG) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
5763 | Chaj-kchou (HAK) | Kuej-lin (KWL) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
5764 | Kuej-lin (KWL) | Chaj-kchou (HAK) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
5763 | Kuej-lin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
5764 | Linyi (LYI) | Kuej-lin (KWL) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | |||
5765 | Čchang-ša (CSX) | Čchang-čchun (CGQ) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | San-ja (SYX) | Čchang-ša (CSX) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5175 | San-ja (SYX) | Si-an (XIY) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
5948 | Chaj-kchou (HAK) | Čching-tao (TAO) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
5177 | San-ja (SYX) | Čcheng-tu (TFU) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
5948 | Čching-tao (TAO) | Šen-jang (SHE) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
5630 | Kchun-ming (KMG) | Peking (PKX) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | |||
5629 | Peking (PKX) | Kchun-ming (KMG) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | |||
5947 | Šen-jang (SHE) | Čching-tao (TAO) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
5947 | Čching-tao (TAO) | Chaj-kchou (HAK) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
5590 | Čchang-čchun (CGQ) | Tchaj-jüan (TYN) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | |||
5325 | Ta-čou (DZH) | Nan-ning (NNG) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
5529 | Chaj-kchou (HAK) | Nan-ning (NNG) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
5787 | Chang-čou (HGH) | Xishuangbanna (JHG) | 4 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
5689 | Chang-čou (HGH) | I-čchang (YIH) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
5548 | Xishuangbanna (JHG) | Šanghaj (PVG) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | |||
5221 | Peking (PKX) | Xilin Gol (ERL) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
5325 | Čching-tao (TAO) | Ta-čou (DZH) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | |||
5590 | Tchaj-jüan (TYN) | San-ja (SYX) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | |||
5176 | Si-an (XIY) | San-ja (SYX) | 3 hod 20 min | • | • | • | • | |||
5689 | I-čchang (YIH) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
5884 | Kchun-ming (KMG) | Si-an (XIY) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
5225 | Chaj-kchou (HAK) | Tchaj-jüan (TYN) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
5550 | Nanjing (NKG) | Li-ťiang (LJG) | 3 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | |
5651 | Nanjing (NKG) | Ťie-jang (SWA) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | ||
5547 | Šanghaj (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4 hod 25 min | • | • | • | • | |||
5531 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Charbin (HRB) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
5652 | Ťie-jang (SWA) | Nanjing (NKG) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
5531 | San-ja (SYX) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
5589 | San-ja (SYX) | Tchaj-jüan (TYN) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | |||
5589 | Tchaj-jüan (TYN) | Čchang-čchun (CGQ) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | |||
5126 | Nanjing (NKG) | San-ja (SYX) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
5125 | San-ja (SYX) | Nanjing (NKG) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
5304 | Čchang-čchun (CGQ) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
5901 | Chang-čou (HGH) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 0 min | • | • | • | ||||
5282 | Xishuangbanna (JHG) | Nanjing (NKG) | 3 hod 20 min | • | • | • | ||||
5960 | Kuej-jang (KWE) | Peking (PKX) | 3 hod 5 min | • | • | • | ||||
5281 | Nanjing (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 hod 45 min | • | • | • | ||||
5959 | Peking (PKX) | Kuej-jang (KWE) | 3 hod 25 min | • | • | • | ||||
5303 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Čchang-čchun (CGQ) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | ||
5304 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Si-an (XIY) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
5902 | Tchien-ťin (TSN) | Chang-čou (HGH) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
5303 | Si-an (XIY) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
5724 | Čeng-čou (CGO) | San-ja (SYX) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
5026 | Kuej-lin (KWL) | Si-an (XIY) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
5723 | San-ja (SYX) | Čeng-čou (CGO) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
5025 | Si-an (XIY) | Kuej-lin (KWL) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
5676 | Čeng-čou (CGO) | Li-ťiang (LJG) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | |||
5610 | Čchung-čching (CKG) | Li-ťiang (LJG) | 1 hod 55 min | • | • | • | ||||
5981 | Ta-čou (DZH) | Jin-čchuan (INC) | 1 hod 40 min | • | • | • | ||||
5982 | Ta-čou (DZH) | San-ja (SYX) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
5326 | Ta-čou (DZH) | Čching-tao (TAO) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
5633 | Chaj-kchou (HAK) | Čchang-ša (CSX) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
5982 | Jin-čchuan (INC) | Ta-čou (DZH) | 1 hod 40 min | • | • | • | ||||
5788 | Xishuangbanna (JHG) | Chang-čou (HGH) | 3 hod 10 min | • | • | • | • | |||
5675 | Li-ťiang (LJG) | Čeng-čou (CGO) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | |||
5363 | Li-ťiang (LJG) | Cun-i (WMT) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
5711 | Nanjing (NKG) | Tchaj-jüan (TYN) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
5326 | Nan-ning (NNG) | Ta-čou (DZH) | 1 hod 50 min | • | • | • | ||||
5962 | Hulunbuir (NZH) | Peking (PKX) | 2 hod 50 min | • | • | • | ||||
5961 | Peking (PKX) | Hulunbuir (NZH) | 2 hod 55 min | • | • | • | ||||
5364 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Cun-i (WMT) | 2 hod 40 min | • | • | • | ||||
5981 | San-ja (SYX) | Ta-čou (DZH) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
479 | Čching-tao (TAO) | Sydney (SYD) | 11 hod 40 min | • | • | • | ||||
5712 | Tchaj-jüan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2 hod 0 min | • | • | • | ||||
5711 | Tchaj-jüan (TYN) | Wuhai (WUA) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
5364 | Cun-i (WMT) | Li-ťiang (LJG) | 1 hod 40 min | • | • | • | ||||
5363 | Cun-i (WMT) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
5712 | Wuhai (WUA) | Tchaj-jüan (TYN) | 1 hod 20 min | • | • | • | ||||
5842 | Čchang-čchun (CGQ) | Che-fej (HFE) | 3 hod 0 min | • | • | • | ||||
5983 | Yan’an (ENY) | Jin-čchuan (INC) | 1 hod 10 min | • | • | • | ||||
5984 | Yan’an (ENY) | Nanjing (NKG) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
5842 | Che-fej (HFE) | Chaj-kchou (HAK) | 3 hod 25 min | • | • | • | ||||
5984 | Jin-čchuan (INC) | Yan’an (ENY) | 1 hod 15 min | • | • | • | ||||
5573 | Li-ťiang (LJG) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 3 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
5983 | Nanjing (NKG) | Yan’an (ENY) | 2 hod 35 min | • | • | • | ||||
5574 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Li-ťiang (LJG) | 3 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | |
5227 | Kanton (CAN) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
5165 | Kanton (CAN) | Charbin (HRB) | 4 hod 20 min | • | • | • | • | • | ||
5228 | Čchung-čching (CKG) | Kanton (CAN) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
5895 | Chaj-kchou (HAK) | Ťi-nan (TNA) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | |||
5570 | Chöch chot (HET) | Che-fej (HFE) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
5570 | Che-fej (HFE) | San-ja (SYX) | 3 hod 5 min | • | • | • | • | • | ||
5166 | Charbin (HRB) | Kanton (CAN) | 5 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
5316 | Ťi-si (JXA) | Peking (PKX) | 3 hod 0 min | • | • | • | ||||
5315 | Peking (PKX) | Ťi-si (JXA) | 2 hod 30 min | • | • | • | ||||
5895 | Ťi-nan (TNA) | Čchang-čchun (CGQ) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
5932 | Čchang-ša (CSX) | Peking (PKX) | 3 hod 5 min | • | • | |||||
5038 | Kuang-jüan (GYS) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 55 min | • | • | • | ||||
5969 | Chaj-kchou (HAK) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 50 min | • | • | • | ||||
5992 | Chaj-kchou (HAK) | Šen-čen (SZX) | 1 hod 20 min | • | • | • | ||||
5705 | Chaj-kchou (HAK) | Wu-chan (WUH) | 2 hod 15 min | • | • | • | ||||
5745 | Chang-čou (HGH) | Kuej-lin (KWL) | 2 hod 25 min | • | • | |||||
5038 | Jin-čchuan (INC) | Kuang-jüan (GYS) | 1 hod 35 min | • | • | • | ||||
5746 | Kuej-lin (KWL) | Chang-čou (HGH) | 1 hod 55 min | • | • | |||||
5665 | Li-ťiang (LJG) | Šanghaj (PVG) | 3 hod 10 min | • | • | |||||
5931 | Peking (PKX) | Čchang-ša (CSX) | 2 hod 20 min | • | • | |||||
5666 | Šanghaj (PVG) | Li-ťiang (LJG) | 4 hod 15 min | • | • | |||||
5992 | Šen-čen (SZX) | Charbin (HRB) | 4 hod 15 min | • | • | • | ||||
461 | Čching-tao (TAO) | Melbourne (MEL) | 11 hod 0 min | • | • | |||||
5706 | Wu-chan (WUH) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
420 | Bangkok (BKK) | Chang-čou (HGH) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | |||
5569 | Che-fej (HFE) | Chöch chot (HET) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | ||
419 | Chang-čou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4 hod 35 min | • | • | • | • | |||
5302 | Chang-čou (HGH) | Si-an (XIY) | 2 hod 45 min | • | • | |||||
5322 | Nan-čchang (KHN) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
5609 | Li-ťiang (LJG) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 55 min | • | • | |||||
462 | Melbourne (MEL) | Čching-tao (TAO) | 11 hod 15 min | • | • | |||||
5569 | San-ja (SYX) | Che-fej (HFE) | 3 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
431 | Čching-tao (TAO) | Londýn (LHR) | 12 hod 0 min | • | • | |||||
5375 | Chaj-kchou (HAK) | Čeng-čou (CGO) | 2 hod 40 min | • | • | • | ||||
5896 | Čchang-čchun (CGQ) | Ťi-nan (TNA) | 2 hod 40 min | • | • | |||||
5581 | Chaj-kchou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1 hod 55 min | • | • | |||||
5582 | Chenzhou (HCZ) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 5 min | • | • | |||||
5581 | Chenzhou (HCZ) | Nanjing (NKG) | 2 hod 10 min | • | • | |||||
605 | Chang-čou (HGH) | Madrid (MAD) | 14 hod 30 min | • | • | • | ||||
5796 | Charbin (HRB) | Ťi-nan (TNA) | 2 hod 25 min | • | • | |||||
5088 | Kuej-jang (KWE) | Li-ťiang (LJG) | 1 hod 45 min | • | • | |||||
5087 | Kuej-jang (KWE) | Jen-čcheng (YNZ) | 2 hod 30 min | • | • | |||||
5087 | Li-ťiang (LJG) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 35 min | • | • | |||||
5582 | Nanjing (NKG) | Chenzhou (HCZ) | 2 hod 10 min | • | • | |||||
496 | Moskva (SVO) | Čching-tao (TAO) | 8 hod 50 min | • | • | |||||
5627 | San-ja (SYX) | Wu-chan (WUH) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | ||
495 | Čching-tao (TAO) | Moskva (SVO) | 9 hod 30 min | • | • | |||||
5896 | Ťi-nan (TNA) | Chaj-kchou (HAK) | 3 hod 30 min | • | • | |||||
5795 | Ťi-nan (TNA) | Charbin (HRB) | 2 hod 20 min | • | • | |||||
5627 | Wu-chan (WUH) | Šen-jang (SHE) | 2 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
5088 | Jen-čcheng (YNZ) | Kuej-jang (KWE) | 3 hod 20 min | • | • | |||||
5351 | Li-ťiang (LJG) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
5549 | Li-ťiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | ||
5248 | Ankang (AKA) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 15 min | • | • | • | ||||
5671 | Enshi (ENH) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 0 min | • | • | • | ||||
5672 | Enshi (ENH) | Si-an (XIY) | 1 hod 20 min | • | • | • | ||||
5037 | Kuang-jüan (GYS) | Jin-čchuan (INC) | 1 hod 40 min | • | • | |||||
5037 | Chaj-kchou (HAK) | Kuang-jüan (GYS) | 2 hod 40 min | • | • | |||||
5914 | Chaj-kchou (HAK) | Peking (PKX) | 3 hod 35 min | • | • | • | • | |||
5247 | Chang-čou (HGH) | Ankang (AKA) | 2 hod 35 min | • | • | • | ||||
5672 | Chang-čou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 hod 15 min | • | • | • | ||||
5352 | Chang-čou (HGH) | Li-ťiang (LJG) | 3 hod 45 min | • | • | • | • | • | ||
5991 | Charbin (HRB) | Šen-čen (SZX) | 4 hod 40 min | • | • | |||||
5991 | Šen-čen (SZX) | Chaj-kchou (HAK) | 1 hod 45 min | • | • | |||||
5106 | Chuang-šan (TXN) | Si-an (XIY) | 2 hod 20 min | • | • | |||||
5105 | Chuang-šan (TXN) | Sia-men (XMN) | 1 hod 20 min | • | • | |||||
5671 | Si-an (XIY) | Enshi (ENH) | 1 hod 25 min | • | • | • | ||||
5036 | Si-an (XIY) | Chenzhou (HCZ) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
5883 | Si-an (XIY) | Kchun-ming (KMG) | 2 hod 35 min | • | • | • | ||||
5105 | Si-an (XIY) | Chuang-šan (TXN) | 2 hod 15 min | • | • | |||||
5106 | Sia-men (XMN) | Chuang-šan (TXN) | 1 hod 40 min | • | • | |||||
5330 | Chöch chot (HET) | Wu-chan (WUH) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
5861 | Li-ťiang (LJG) | Wu-chan (WUH) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
5195 | San-ja (SYX) | Tchien-ťin (TSN) | 3 hod 55 min | • | • | • | ||||
5862 | Čching-tao (TAO) | Wu-chan (WUH) | 2 hod 25 min | • | • | • | ||||
5196 | Tchien-ťin (TSN) | San-ja (SYX) | 3 hod 50 min | • | • | • | ||||
5329 | Wu-chan (WUH) | Chöch chot (HET) | 2 hod 10 min | • | • | • | ||||
5862 | Wu-chan (WUH) | Li-ťiang (LJG) | 2 hod 45 min | • | • | • | ||||
5861 | Wu-chan (WUH) | Čching-tao (TAO) | 2 hod 0 min | • | • | • | ||||
5222 | Xilin Gol (ERL) | Peking (PKX) | 1 hod 50 min | • | ||||||
359 | Chang-čou (HGH) | Jeju City (CJU) | 2 hod 30 min | • | • | |||||
385 | Chang-čou (HGH) | Melbourne (MEL) | 10 hod 15 min | • | ||||||
432 | Londýn (LHR) | Čching-tao (TAO) | 10 hod 20 min | • | ||||||
5824 | Ta-čou (DZH) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 25 min | • | ||||||
5823 | Ta-čou (DZH) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 5 min | • | ||||||
5823 | Chaj-kchou (HAK) | Ta-čou (DZH) | 2 hod 30 min | • | ||||||
621 | Chang-čou (HGH) | Lisabon (LIS) | 14 hod 35 min | • | ||||||
622 | Lisabon (LIS) | Chang-čou (HGH) | 13 hod 30 min | • | ||||||
5824 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Ta-čou (DZH) | 2 hod 15 min | • | ||||||
5514 | San-ja (SYX) | I-čchun (YIC) | 2 hod 20 min | • | ||||||
5513 | Si-an (XIY) | I-čchun (YIC) | 1 hod 50 min | • | ||||||
5513 | I-čchun (YIC) | San-ja (SYX) | 2 hod 20 min | • | ||||||
5514 | I-čchun (YIC) | Si-an (XIY) | 1 hod 55 min | • | ||||||
620 | Bangkok (BKK) | Nanjing (NKG) | 4 hod 0 min | • | ||||||
5634 | Čchang-ša (CSX) | Chaj-kchou (HAK) | 1 hod 55 min | • | • | |||||
5761 | Enshi (ENH) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 20 min | • | ||||||
5762 | Enshi (ENH) | Nanjing (NKG) | 1 hod 45 min | • | ||||||
5762 | Chaj-kchou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 hod 10 min | • | ||||||
5911 | Chaj-kchou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2 hod 45 min | • | ||||||
5233 | Chaj-kchou (HAK) | Si-ning (XNN) | 3 hod 25 min | • | ||||||
606 | Madrid (MAD) | Chang-čou (HGH) | 12 hod 10 min | • | ||||||
5761 | Nanjing (NKG) | Enshi (ENH) | 2 hod 0 min | • | ||||||
5912 | Nanjing (NKG) | Chaj-kchou (HAK) | 3 hod 5 min | • | ||||||
5628 | Šen-jang (SHE) | Wu-chan (WUH) | 3 hod 5 min | • | • | • | ||||
5628 | Wu-chan (WUH) | San-ja (SYX) | 2 hod 45 min | • | • | • | ||||
5234 | Si-ning (XNN) | Chaj-kchou (HAK) | 3 hod 10 min | • | ||||||
