
G5
Najděte levné letenky China Express Airlines
Vyhledávejte nabídky letů China Express Airlines na stovkách stránek pro cestovatele zároveň
Nejčastější dotazy týkající se letů China Express Airlines
Recenze zákazníků China Express Airlines
Stav letu China Express Airlines
Mapa leteckých tras China Express Airlines – Do kterých destinací China Express Airlines létá?
Zadejte odletové letiště a zjistěte, kam můžete se společností China Express Airlines letět přímo. Pokud chcete vědět, jestli China Express Airlines nabízí lety na konkrétní trase, vyhledávejte zadáním odletového i příletového letiště.Všechny letecké trasy China Express Airlines
Let č. | Odletové letiště | Příletové letiště | Délka letu | po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4648 | Čchin-chuang-tao (SHF) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4383 | Aksu (AKU) | Aksu (KCA) | 0 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4415 | Aksu (AKU) | Kashgar (QSZ) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4247 | Pao-tchou (BAV) | Čeng-čou (CGO) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4493 | Pao-tchou (BAV) | Čchang-ša (CSX) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | Pao-tchou (BAV) | Chang-čou (HGH) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4863 | Pao-tchou (BAV) | Tchaj-jüan (TYN) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4248 | Čeng-čou (CGO) | Pao-tchou (BAV) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4247 | Čeng-čou (CGO) | Chifeng (CIF) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4248 | Chifeng (CIF) | Čeng-čou (CGO) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4179 | Čchung-čching (CKG) | Pao-tchou (BAV) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2835 | Čchung-čching (CKG) | Lianyungang (LYG) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4494 | Čchang-ša (CSX) | Pao-tchou (BAV) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4642 | Paj-čcheng (DBC) | Tchien-ťin (TSN) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Jiuquan (DNH) | Hami (HMI) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4436 | Čang-ťia-ťie (DYG) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4560 | Xilin Gol (ERL) | Chöch chot (HET) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4559 | Xilin Gol (ERL) | Xilin Gol (XIL) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4559 | Chöch chot (HET) | Xilin Gol (ERL) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4251 | Chöch chot (HET) | Xilin Gol (XIL) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4252 | Hulunbuir (HLD) | Xilin Gol (XIL) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Hami (HMI) | Jiuquan (DNH) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | Hami (HMI) | Berkeley (JBK) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4101 | Hami (HMI) | Aksu (KCA) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Hami (HMI) | Korla (KRL) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | Berkeley (JBK) | Korla (KRL) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4384 | Aksu (KCA) | Aksu (AKU) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4102 | Aksu (KCA) | Hami (HMI) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | Aksu (KCA) | Čchin-chuang-tao (SHF) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4186 | Aksu (KCA) | Ili (YIN) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4186 | Kashgar (KHG) | Aksu (KCA) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Korla (KRL) | Hami (HMI) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4335 | Kuej-jang (KWE) | Wu-chu (WHA) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Lianyungang (LYG) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Kashgar (QSZ) | Aksu (AKU) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4384 | Čchin-chuang-tao (SHF) | Aksu (KCA) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Čcheng-tu (TFU) | Wu-chu (WHA) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4031 | Čcheng-tu (TFU) | Jang-čou (YTY) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4641 | Tchien-ťin (TSN) | Paj-čcheng (DBC) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4648 | Tumxuk (TWC) | 0 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4864 | Tchaj-jüan (TYN) | Pao-tchou (BAV) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4336 | Wu-chu (WHA) | Kuej-jang (KWE) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2802 | Wu-chu (WHA) | Čcheng-tu (TFU) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4436 | Wu-chan (WUH) | Čang-ťia-ťie (DYG) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4560 | Xilin Gol (XIL) | Xilin Gol (ERL) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4252 | Xilin Gol (XIL) | Chöch chot (HET) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4251 | Xilin Gol (XIL) | Hulunbuir (HLD) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4908 | Altay (AAT) | Bortala (BPL) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | Altay (AAT) | Čchin-chuang-tao (SHF) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Altay (AAT) | Tacheng (TCG) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2896 | Altay (AAT) | Turpan (TLQ) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Aksu (AKU) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • | |
2709 | Chotan (HTN) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4792 | Korla (KRL) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4647 | Tumxuk (TWC) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4791 | Ili (YIN) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • | |
2709 | Aksu (AKU) | 0 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4907 | Aksu (AKU) | Bortala (BPL) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4683 | Aksu (AKU) | Čchung-čching (CKG) | 4 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4089 | Aksu (AKU) | Tumxuk (TWC) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4601 | Aksu (AKU) | Ili (YIN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4297 | Aksu (AKU) | South Trout Lake (ZFL) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4907 | Bortala (BPL) | Altay (AAT) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4908 | Bortala (BPL) | Aksu (AKU) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4190 | Bortala (BPL) | Korla (KRL) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2670 | Bortala (BPL) | Karamay (KRY) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4189 | Bortala (BPL) | Tacheng (TCG) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4683 | Čchung-čching (CKG) | Čchü-čou (JUZ) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4435 | Čang-ťia-ťie (DYG) | Wu-chan (WUH) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4181 | Altay (FYN) | Altay (KJI) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4182 | Altay (FYN) | Korla (KRL) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4135 | Hami (HMI) | Altay (AAT) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Chotan (HTN) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4382 | Chotan (HTN) | Korla (IQM) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4469 | Chotan (HTN) | Aksu (KCA) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4364 | Chotan (HTN) | Kashgar (QSZ) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4382 | Korla (IQM) | Korla (KRL) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4780 | Korla (IQM) | Korla (RQA) | 0 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2616 | Berkeley (JBK) | Hami (HMI) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4470 | Aksu (KCA) | Chotan (HTN) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4209 | Aksu (KCA) | Kashgar (KHG) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4210 | Aksu (KCA) | Korla (KRL) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4298 | Aksu (KCA) | South Trout Lake (ZFL) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4822 | Kashgar (KHG) | Kashgar (QSZ) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4090 | Kashgar (KHG) | Tumxuk (TWC) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4312 | Kashgar (KHG) | Chotan (YTW) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4182 | Altay (KJI) | Altay (FYN) | 0 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4791 | Korla (KRL) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4189 | Korla (KRL) | Bortala (BPL) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4181 | Korla (KRL) | Altay (FYN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2616 | Korla (KRL) | Berkeley (JBK) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4209 | Korla (KRL) | Aksu (KCA) | 0 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2783 | Korla (KRL) | Karamay (KRY) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4821 | Korla (KRL) | Kashgar (QSZ) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4779 | Korla (KRL) | Korla (RQA) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4835 | Korla (KRL) | Čchin-chuang-tao (SHF) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2895 | Korla (KRL) | Turpan (TLQ) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4705 | Korla (KRL) | Tumxuk (TWC) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4311 | Korla (KRL) | Chotan (YTW) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2669 | Karamay (KRY) | Bortala (BPL) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2784 | Karamay (KRY) | Korla (KRL) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2783 | Karamay (KRY) | Ili (YIN) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4435 | Kuej-jang (KWE) | Čang-ťia-ťie (DYG) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4342 | Linyi (LYI) | Čcheng-tu (TFU) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4363 | Kashgar (QSZ) | Chotan (HTN) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4821 | Kashgar (QSZ) | Kashgar (KHG) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4822 | Kashgar (QSZ) | Korla (KRL) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4779 | Korla (RQA) | Korla (IQM) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4780 | Korla (RQA) | Korla (KRL) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4647 | Čchin-chuang-tao (SHF) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | • | • | • | |
2879 | Čchin-chuang-tao (SHF) | Chotan (HTN) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4836 | Čchin-chuang-tao (SHF) | Korla (KRL) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2619 | Tacheng (TCG) | Altay (AAT) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4190 | Tacheng (TCG) | Bortala (BPL) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Tacheng (TCG) | Ili (YIN) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4341 | Čcheng-tu (TFU) | Linyi (LYI) | 2 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2895 | Turpan (TLQ) | Altay (AAT) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2896 | Turpan (TLQ) | Korla (KRL) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4090 | Tumxuk (TWC) | Aksu (AKU) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4089 | Tumxuk (TWC) | Kashgar (KHG) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4706 | Tumxuk (TWC) | Korla (KRL) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4705 | Tumxuk (TWC) | Ili (YIN) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4792 | Ili (YIN) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • | |
4602 | Ili (YIN) | Aksu (AKU) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4470 | Ili (YIN) | Aksu (KCA) | 0 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2784 | Ili (YIN) | Karamay (KRY) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2619 | Ili (YIN) | Tacheng (TCG) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4706 | Ili (YIN) | Tumxuk (TWC) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4311 | Chotan (YTW) | Kashgar (KHG) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4312 | Chotan (YTW) | Korla (KRL) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4298 | South Trout Lake (ZFL) | Aksu (AKU) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4297 | South Trout Lake (ZFL) | Aksu (KCA) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4180 | Pao-tchou (BAV) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
4064 | Chang-čou (HGH) | Pao-tchou (BAV) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | • | • | |
4136 | Altay (AAT) | Hami (HMI) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2880 | Chotan (HTN) | Čchin-chuang-tao (SHF) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | |
4381 | Korla (IQM) | Chotan (HTN) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | |
4381 | Korla (KRL) | Korla (IQM) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | • | |
2880 | Čchin-chuang-tao (SHF) | Altay (AAT) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2663 | Chöch chot (HET) | Hulunbuir (NZH) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
2664 | Hulunbuir (NZH) | Chöch chot (HET) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
4852 | Korla (KRL) | Čchung-čching (CKG) | 3 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
4121 | Čchung-čching (CKG) | Xuzhou (XUZ) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
4122 | Xuzhou (XUZ) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | • | ||
4815 | Čchung-čching (CKG) | Jang-čou (YTY) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | Čchung-čching (CKG) | Liuzhou (LZH) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Chaj-kchou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Liuzhou (LZH) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | Liuzhou (LZH) | Chaj-kchou (HAK) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
4019 | Čchung-čching (CKG) | Lan-čou (LHW) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
4876 | Jiayuguan (JGN) | Jinchang (JIC) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
4875 | Jinchang (JIC) | Jiayuguan (JGN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | • | ||
4876 | Jinchang (JIC) | Lan-čou (LHW) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | • | ||
4875 | Lan-čou (LHW) | Jinchang (JIC) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | • | ||
4610 | Qianxinan (ACX) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | • | ||
4609 | Kuej-jang (KWE) | Qianxinan (ACX) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | • | ||
4672 | Qianxinan (ACX) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | |||
4671 | Qianxinan (ACX) | Chuej-čou (HUZ) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
4310 | Aksu (AKU) | Si-ning (XNN) | 2 hod 50 min | • | • | • | • | |||
4881 | Pao-tchou (BAV) | Chifeng (CIF) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
4693 | Pao-tchou (BAV) | Hinggan (HLH) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
2813 | Pao-tchou (BAV) | Xilin Gol (XIL) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
4892 | Čchang-te (CGD) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4208 | Čchang-te (CGD) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
2776 | Čeng-čou (CGO) | Čchü-čou (JUZ) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
4928 | Čeng-čou (CGO) | Lin-fen (LFQ) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | |||
2775 | Čeng-čou (CGO) | Mien-jang (MIG) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
4882 | Chifeng (CIF) | Pao-tchou (BAV) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
4881 | Chifeng (CIF) | Charbin (HRB) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
2902 | Chifeng (CIF) | Xilin Gol (XIL) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | |||
2720 | Changzhi (CIH) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
4935 | Changzhi (CIH) | Dalian (DLC) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
2903 | Changzhi (CIH) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | |||
2904 | Changzhi (CIH) | Chöch chot (HET) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
2719 | Changzhi (CIH) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | |||
4671 | Čchung-čching (CKG) | Qianxinan (ACX) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4891 | Čchung-čching (CKG) | Čchang-te (CGD) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
2719 | Čchung-čching (CKG) | Changzhi (CIH) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
2751 | Čchung-čching (CKG) | Tung-jing (DOY) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4977 | Čchung-čching (CKG) | Yan’an (ENY) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
4301 | Čchung-čching (CKG) | Chan-tan (HDG) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
4701 | Čchung-čching (CKG) | Cheng-jang (HNY) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
4115 | Čchung-čching (CKG) | Šao-kuan (HSC) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
4257 | Čchung-čching (CKG) | Taizhou (HYN) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4317 | Čchung-čching (CKG) | Lin-fen (LFQ) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
2891 | Čchung-čching (CKG) | Lüliang (LLV) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
4933 | Čchung-čching (CKG) | Ťing-čou (SHS) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
4943 | Čchung-čching (CKG) | Š'-ťia-čuang (SJW) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
4213 | Čchung-čching (CKG) | Š-jen (WDS) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | |||
2763 | Čchung-čching (CKG) | Shaoyang (WGN) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
4309 | Čchung-čching (CKG) | Si-ning (XNN) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
4552 | Čchang-ša (CSX) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | ||||
4302 | Dalian (DLC) | Chan-tan (HDG) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
2752 | Tung-jing (DOY) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | |||
2612 | Ordos City (DSN) | Lin-fen (LFQ) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
4978 | Yan’an (ENY) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
4249 | Yan’an (ENY) | Nanjing (NKG) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
4977 | Yan’an (ENY) | Šen-jang (SHE) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
4250 | Yan’an (ENY) | Čcheng-tu (TFU) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
2794 | Yan’an (ENY) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
4702 | Fu-čou (FOC) | Cheng-jang (HNY) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
4286 | Fu-čou (FOC) | Xiangyang (XFN) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
2904 | Chaj-kchou (HAK) | Changzhi (CIH) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | |||
4096 | Chaj-kchou (HAK) | Čchü-čou (JUZ) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
2789 | Chenzhou (HCZ) | Ningbo (NGB) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
2790 | Chenzhou (HCZ) | Čcheng-tu (TFU) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
4302 | Chan-tan (HDG) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
4301 | Chan-tan (HDG) | Dalian (DLC) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
2903 | Chöch chot (HET) | Changzhi (CIH) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
4927 | Chöch chot (HET) | Lin-fen (LFQ) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | |||
2697 | Chöch chot (HET) | Tongliao (TGO) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
4694 | Hinggan (HLH) | Pao-tchou (BAV) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
4693 | Hinggan (HLH) | Hinggan (YIE) | 0 hod 40 min | • | • | • | • | |||
4034 | Hami (HMI) | Lan-čou (LHW) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
2905 | Hami (HMI) | Čchin-chuang-tao (SHF) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
4702 | Cheng-jang (HNY) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
4701 | Cheng-jang (HNY) | Fu-čou (FOC) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
4882 | Charbin (HRB) | Chifeng (CIF) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
4742 | Charbin (HRB) | Jü-lin (UYN) | 2 hod 45 min | • | • | • | • | |||
4115 | Šao-kuan (HSC) | Ťie-jang (SWA) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
4964 | Zhoushan (HSN) | Čchü-čou (JUZ) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
4985 | Zhoushan (HSN) | Lianyungang (LYG) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4672 | Chuej-čou (HUZ) | Qianxinan (ACX) | 2 hod 0 min | • | • | • | • | |||
4258 | Taizhou (HYN) | Čchung-čching (CKG) | 2 hod 30 min | • | • | • | • | |||
4934 | Taizhou (HYN) | Ťing-čou (SHS) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
4257 | Taizhou (HYN) | Čching-tao (TAO) | 1 hod 40 min | • | • | • | • | |||
4195 | Chan-čung (HZG) | Jin-čchuan (INC) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | |||
4196 | Chan-čung (HZG) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
4196 | Jin-čchuan (INC) | Chan-čung (HZG) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
2818 | Ťi-ning (JNG) | Čchü-čou (JUZ) | 1 hod 35 min | • | • | • | • | |||
2775 | Čchü-čou (JUZ) | Čeng-čou (CGO) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
4095 | Čchü-čou (JUZ) | Chaj-kchou (HAK) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
4963 | Čchü-čou (JUZ) | Zhoushan (HSN) | 0 hod 55 min | • | • | • | • | |||
2817 | Čchü-čou (JUZ) | Ťi-ning (JNG) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
2818 | Čchü-čou (JUZ) | Kuej-jang (KWE) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
4233 | Čchü-čou (JUZ) | Tchaj-jüan (TYN) | 2 hod 15 min | • | • | • | • | |||
4159 | Aksu (KCA) | Karamay (KRY) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
4160 | Aksu (KCA) | Kashgar (QSZ) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | |||
2794 | Kchun-ming (KMG) | Yan’an (ENY) | 2 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4547 | Kchun-ming (KMG) | Wenshan (WNH) | 0 hod 50 min | • | • | • | • | |||
4079 | Korla (KRL) | South Trout Lake (ZFL) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
4160 | Karamay (KRY) | Aksu (KCA) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
4207 | Kuej-jang (KWE) | Čchang-te (CGD) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4195 | Kuej-jang (KWE) | Chan-čung (HZG) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
2817 | Kuej-jang (KWE) | Čchü-čou (JUZ) | 2 hod 5 min | • | • | • | • | |||
2611 | Kuej-jang (KWE) | Lin-fen (LFQ) | 2 hod 10 min | • | • | • | • | |||
4271 | Kuej-jang (KWE) | Ťing-čou (SHS) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
2839 | Kuej-jang (KWE) | Xiangyang (XFN) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
4927 | Lin-fen (LFQ) | Čeng-čou (CGO) | 1 hod 0 min | • | • | • | • | |||
4318 | Lin-fen (LFQ) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
2611 | Lin-fen (LFQ) | Ordos City (DSN) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
4928 | Lin-fen (LFQ) | Chöch chot (HET) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | |||
2612 | Lin-fen (LFQ) | Kuej-jang (KWE) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
4317 | Lin-fen (LFQ) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 10 min | • | • | • | • | |||
4034 | Lan-čou (LHW) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
2891 | Lüliang (LLV) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4986 | Lianyungang (LYG) | Zhoushan (HSN) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
2776 | Mien-jang (MIG) | Čeng-čou (CGO) | 1 hod 50 min | • | • | • | • | |||
2790 | Ningbo (NGB) | Chenzhou (HCZ) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
4250 | Nanjing (NKG) | Yan’an (ENY) | 2 hod 20 min | • | • | • | • | |||
4472 | Hulunbuir (NZH) | Tongliao (TGO) | 1 hod 25 min | • | • | • | • | |||
4159 | Kashgar (QSZ) | Aksu (KCA) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
4978 | Šen-jang (SHE) | Yan’an (ENY) | 2 hod 40 min | • | • | • | • | |||
2906 | Čchin-chuang-tao (SHF) | Hami (HMI) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | |||
4934 | Ťing-čou (SHS) | Čchung-čching (CKG) | 1 hod 30 min | • | • | • | • | |||
4933 | Ťing-čou (SHS) | Taizhou (HYN) | 1 hod 45 min | • | • | • | • | |||
4272 | Ťing-čou (SHS) | Kuej-jang (KWE) | 1 hod 20 min | • | • | • | • | |||
4271 | Ťing-čou (SHS) | Tchien-ťin (TSN) | 1 hod 55 min | • | • | • | • | |||
4939 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Čcheng-te (CDE) | 1 hod 5 min | • | • | • | • | |||
4943 | Š'-ťia-čuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1 hod 15 min | • | • | • | • | |||
